BSM/SNSB IT-Zentrum
, UBT-DNA-Analytik/Ökoinformatik
, Julius Kühn-Institut
#
IT-Entwicklungen aus dem Bereich Biodiversitäts- und Ökoinformatik im Einsatz: Stand Ende 2008#
Datendomänen, Spezifikationen | Datenmodell bzw. Homepage | Implementierung, Institution | Technik | Web-Implementierung I | Web-Implementierung II | Web-Implementierung III |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomenklatorisch-taxonomische Daten | ||||||
DiversityTaxonNames | DiversityTaxonNames![]() | available from BSM/ SNSB IT-Zentrum und zum download![]() | MS SQL Server mit .Net2 Client | JSP-Schnittstellen mit Such- und Browsefunktionen![]() | Webservice![]() | SPICE- BSM-Wrapper![]() |
Bibliographische Daten | ||||||
DiversityReferences | DiversityReferences![]() | available from JKI and BSM/ SNSB IT-Zentrum und zum download![]() | MS SQLServer, JAVA-Klassen und JSP (implementiert und im ersten Einsatz) | JSP-Schnittstelle mit Such- und Browsefunktionen![]() | ||
Spezielle bibliographische Daten | ||||||
DiversityExsiccatae | DiversityExsiccatae![]() | available from BSM/ SNSB IT-Zentrum | MS SQL Server mit .Net2 Client | JSP-Schnittstelle mit Such-, Sortier- und Download-funktionen![]() | Webservice![]() | |
Biologisch-beschreibende Daten und Messdaten - Deskriptive (z. B. morphologische, chemische und ökologische) Daten (Merkmale definierbar) | ||||||
DiversityDescriptions | DiversityDescriptions![]() | available from JKI | MS Access, VB | Identification via NaviKey-Applet![]() | cgi-scripts generating data entry forms![]() | |
DiversityNavigator: Rich-Client zur Dateneingabe in DiversityDescriptions | DiversityNavigator![]() | available from UBT-Ökoinf und zum download![]() | Java | NaviKey plug-in oder Applet![]() | ||
NaviKey - Applet für Datenabfrage (Identifikation) | NaviKey![]() | available from UBT-Ökoinf und zum download![]() | Java | NaviKey in Service![]() | ||
GOAT | GOAT![]() | available from UBT-BayCEER | Java | GOAT-Example![]() | ||
Sammlungs- und Beobachtungsdaten | ||||||
DiversityCollection | DiversityCollection![]() | available from BSM/ SNSB IT-Zentrum und zum download![]() | MS SQL Server mit .Net2 Client | cfm-Schnittstellen mit Suchfunktionen![]() | JSP-Schnittstellen mit Such-, Sortier- und Download-funktionen![]() | BioCase-Wrapper-Anbindung![]() |
Fuclipse | Fuclipse![]() | available from UBT-BayCEER, UBT-Ökoinf | Java-Eclipse | |||
Bild- und Multimediadaten | ||||||
DiversityResources | DiversityResources![]() | available from JKI | MS SQLServer, JAVA-Klassen und JSP (implementiert und im ersten Einsatz) | JSP-Schnittstelle mit Such- und (momentan inaktive) Editierfunktionen![]() |
siehe auch Diversity Workbench und Webclients und Applikationen auf Servern der BSM bzw. des SNSB IT-Zentrums